Modelo: DR-160
Marca: Yahe industria pesada
productividad: 20sets/1 month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: CHINA
Capacidad de suministro: 20sets/1 month
Certificados : CE ISO2008
HS-Code: 8430509000
Hafen: Qingdao,Shanghai
Tipo de Pago: T/T,Money Gram
Incoterm: FOB,CIF
Plazo de entrega: 15 días
Descripción del producto
Nuevas plataformas de perforación rotativas a la venta en 2020
1 Es económico y eficiente, utilizado principalmente en medios y construcción civil de pilotes de pequeño diámetro;
2 El motor diesel tiene inducción de carga y autocontrol de potencia de salida; el consumo de combustible cae un 5-10%;
3 La tecnología antivibración de 5 niveles absorbe la frecuencia vibratoria de perforación en todas las direcciones para garantizar una alta estabilidad;
4 El sistema de lubricación especial se asegura de que pueda funcionar en entornos de alta temperatura;
5 El diseño de estructura simétrica y extraíble duplica la vida útil de la llave de accionamiento giratorio;
6 El cilindro de empuje tiene dos modos de operación: elevación normal y elevación rápida para mejorar la eficiencia de empuje;
7 La alarma de inclinación del chasis opcional mejora la seguridad en la construcción;
8 La tecnología de autoajuste de la verticalidad del mástil promete precisión en el pilote.
Product Type | DR-150 | DR-160 |
Chassis length.(mm) | 4200 | 4800 |
Track width.(mm) | 600 | 600 |
Machine weight.(t) | 30 | 35 |
Maximum drilling depth.(m) | 30 | 40 |
drilling diameter.(mm) | 500-1800 | 500-1800 |
Engine brand |
Yuchai/Weichai/Cummins (Optional) |
Weichai/Cummins (Optional) |
Engine rated power.(KW/rpm) | 151KW-176KW | 158KW-176KW |
Maximum torque of power head.(KN.m) | 150 | 160 |
Power head speed.(rpm) | 10-50 | 10-50 |
Maximum working pressure of hydraulic system main pump.(MPa) | 30 | 30 |
Maximum working pressure of hydraulic system auxiliary pump.(MPa) | 12 | 12 |
Maximum bow rate of the main pump hydraulic systen.(L/min) | 112*2(Optional) | 112*2(Optional) |
Maximum bow rate of the auxiliary pump hydraulic systen.(L/min) | 16 | 16 |
Maximum pressure of the pressurization system.(KN) | 100 | 100 |
Maximum lifting force of the pressurization system.(KN) | 80 | 80 |
Maximum travel pressure system.(mm) | 3000 | 3000 |
Maximum lifting force of the main winch.(KN) | 150 | 150 |
Maximum pull-up speed of the main winch. (m/min) | 50 | 50 |
Maximum lifting force of the auxiliary winch.(KN) | 15 | 15 |
Maximum pull-up speed of the auxiliary winch.(m/min) | 50 | 50 |
Left and right inclination angle of drilling mast(°) | ±5 | ±5 |
Forward and backward inclination angle of the drilling mast. (°) | 5/90 | 5/90 |
Maximum driving speed(KM/h) | 1.5 | 1.5 |
Maximum climbing angle.(°) | 25 | 25 |
Maximum Driving torque.(KN.m) | 45000 | 45000 |
Overall width of working state.(mm) | 4200 | 4200 |
Overall length of transport status.(mm) | 13000 | 13000 |
Overall width of transport status.(mm) | 2800 | 2800 |
Overall height of transport status.(mm) | 3500 | 3550 |
Drill rod type | Machine Lock | Machine Lock |
Drill rod whether to provide custom | Yes | Yes |
drill tools | 500-2000mm drilling bit,Drlling Barrel,Coring drill,Reaming drilling bit | 500-3000mm drilling bit,Drlling Barrel,Coring drill,Reaming drilling bit |
La última investigación y desarrollo de la compañía de las potentes plataformas de perforación rotativas se utilizan ampliamente en edificios urbanos de gran altura, carreteras, ferrocarriles, puentes, aeropuertos, puertos y otras construcciones básicas de pilotes, con una amplia gama de aplicaciones, alta eficiencia, rendimiento estable, servicio cortés, protección del medio ambiente y conservación de energía Ventaja.
El motor de la plataforma de perforación rotatoria, la bomba hidráulica, el cilindro, el motor, el cabezal de potencia, etc. de la marca Extreme se utilizan en productos de marca nacionales y extranjeros. Seguridad y confiabilidad del producto, rendimiento estable, apariencia atractiva, la calidad de los productos domésticos ha alcanzado el nivel avanzado de productos similares
PRODUCTOS POR GRUPO : Maquinaria de ingeniería y construcción > Plataforma de perforación Kelly Bar