Modelo: DR-90
Marca: Yahe industria pesada
Paquete: personalizado
productividad: 10 set/month
transporte: Ocean,Land
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 10 units per month
Certificados : ISO CQC CE SGS
HS-Code: 8430509000
Hafen: Qingdao,Shanghai,Tianjin
Tipo de Pago: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CIF
Plazo de entrega: 14 días
DR-90 Hydraulic Crawler Rotary Pile Driving Equipment es una máquina de ingeniería integral adecuada para perforación y excavación de pilotes. Es principalmente adecuado para la construcción de ingeniería civil, como arena, arcilla, suelo limoso, etc. La plataforma de perforación generalmente adopta un chasis hidráulico sobre orugas, un mástil plegable y una barra de perforación retráctil. Tiene funciones como la detección automática y el ajuste de la verticalidad de la barra de perforación y la visualización digital de la profundidad del pozo. Toda la máquina adopta control hidráulico hidráulico y detección de carga, que es simple y sensible. Los winches principales y auxiliares impulsan las barras de perforación hacia arriba y hacia abajo, y los winches auxiliares pueden izar equipos e instalaciones de construcción, como taladros y cilindros. El conjunto puede cumplir los diversos requisitos del sitio de construcción. La plataforma de perforación tiene diferentes herramientas de perforación, que se pueden utilizar para operaciones de perforación en seco (barrena corta) o húmeda (broca) y roca (perforación de núcleo). También se puede utilizar para taladrar barrenos largos, cimientos de paredes subterráneas, martillos vibrantes, etc. Logre una variedad de funciones, principalmente utilizadas en la construcción municipal, puentes de carreteras, edificios industriales y civiles, conservación de agua, pendiente anti-filtración y otras construcciones de infraestructura.
Product Type | DR-90 |
Chassis length.(mm) | 3400 |
Track width.(mm) | 500 |
Machine weight.(t) | 15-19 |
Maximum drilling depth.(m) | 15 |
drilling diameter.(mm) | 450-1500 |
Engine brand | Yuchai/Weichai/Cummins(Optional) |
Engine rated power.(KW/rpm) | 110KW |
Maximum torque of power head.(KN.m) | 90 |
Power head speed.(rpm) | 10-40 |
Maximum working pressure of hydraulic system main pump.(MPa) | 30 |
Maximum working pressure of hydraulic system auxiliary pump.(MPa) | 12 |
Maximum bow rate of the main pump hydraulic system.(L/min) | 63*2(Optional) |
Maximum bow rate of the auxiliary pump hydraulic system.(L/min) | 16 |
Maximum pressure of the pressurization system.(KN) | 100 |
Maximum lifting force of the pressurization system.(KN) | 80 |
Maximum travel pressure system.(mm) | 2000 |
Maximum lifting force of the main winch.(KN) | 120 |
Maximum pull-up speed of the main winch. (m/min) | 50 |
Maximum lifting force of the auxiliary winch.(KN) | 15 |
Maximum pull-up speed of the auxiliary winch.(m/min) | 50 |
Left and right inclination angle of drilling mast(°) | ±5 |
Forward and backward inclination angle of the drilling mast. (°) | 5/90 |
Maximum driving speed(KM/h) | 1.5 |
Maximum climbing angle.(°) | 25 |
Maximum Driving torque.(KN.m) | 17000-40000 |
Overall width of working state.(mm) | 2400 |
Overall length of transport status.(mm) | 9500 |
Overall width of transport status.(mm) | 2400 |
Overall height of transport status.(mm) | 3250 |
Drill rod type | Machine Lock |
Drill rod whether to provide custom | Yes |
drill tools | 500-1500mm drilling bit、Drilling Barrel、Coring drill、Reaming drilling bit |
PRODUCTOS POR GRUPO : Conductor de pila rotatorio